Váš nákupný košík je prázdný!
Pripojenie tlakovými svorkami. Schválenie UL.
| Primárny menovitý prúd [A] |
Menovitý výkon [VA] |
Trieda 0,5 | Trieda 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 400 | 2,5 | 50-2190 | 50-2210 | ||
| 5 | 50-0190 | 50-0210 | |||
| 500 | 2,5 | 50-2191 | |||
| 5 | 50-2211 | 50-0191 | 50-0211 | ||
| 600 | 5 | 50-2192 | 50-2212 | 50-0192 | 50-0212 |
| 750 | 5 | 50-2193 | 50-2213 | 50-0193 | 50-0213 |
| 10 | 50-2194 | 50-2214 | 50-0194 | 50-0214 | |
| 800 | 5 | 50-2195 | 50-2215 | 50-0195 | 50-0215 |
| 10 | 50-2196 | 50-2216 | 50-0196 | 50-0216 | |
| 1000 | 5 | 50-2197 | 50-2217 | 50-0197 | 50-0217 |
| 10 | 50-2198 | 50-2218 | 50-0198 | 50-0218 | |
| 1200 | 5 | 50-2199 | 50-2219 | 50-0283 | 50-0285 |
| 10 | 50-2200 | 50-2220 | 50-0284 | 50-0286 | |
| 1250 | 5 | 50-2201 | 50-2221 | 50-0199 | 50-0219 |
| 10 | 50-2202 | 50-2222 | 50-0200 | 50-0220 | |
| 1500 | 5 | 50-2203 | 50-2223 | 50-0201 | 50-0221 |
| 10 | 50-2204 | 50-2224 | 50-0202 | 50-0222 | |
| 1600 | 5 | 50-2205 | 50-2225 | 50-0203 | 50-0223 |
| 10 | 50-2206 | 50-2226 | 50-0204 | 50-0224 | |
| 2000 | 10 | 50-2207 | 50-2227 | 50-0205 | 50-0225 |
| 15 | 50-2208 | 50-2228 | 50-0206 | 50-0226 | |
| - Připojení vodičů pomocí bezšroubových svorek. - Odolný vůči vibracím, rázům. - Vysoká zkratová a mechanická odolnost - Uchycení na panel šrouby nebo příchytkou na DIN lištu. |
| Primární lišta | 80x10mm; 60x30mm |
| Kulatý primární vodič | ø54,7 mm |
| Šířka transformátoru | 120 mm |
| Výška transformátoru | 134,66 mm |
| Jmen. prim. proud: | 400 - 2000A |
| Jmen. sek. proud In: | 5A nebo 1A |
| Třída přesnosti: | 1% nebo 0,5% |
| Jmen. trvalý tepelný proud Icth: | 1,2 x In |
| Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: | 60 x In, 1 s |
| Max. provozní napětí Um: | 1,2 kV |
| Zkušební izolační napětí: | 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min |
| Jmenovitý kmitočet: | 50/60 Hz |
| Třída izolace: | E |
| Rozsah pracovních teplot: | -5°C až +50°C |
| Rozsah skladovacích teplot: | -25°C až +70°C |
| Použité normy: | DIN EN 60044/1, VDE 0414 část 1, CSA CAN3-C13-M83 |
| Transformátory | |
| Šírka | 120 mm |
| Prim. vodič obdĺžnikový | 80x10 mm / 60x30 mm |
| Prim. vodič kruhový | ø54.7 mm |